Dashboard operativo
Scheduler, ejecuciones, errores y resultados recientes de las APIs.
Ultima ejecucion
2026-04-07 13:32:45
Ultimo log registrado en base de datos.
Success hoy
28
Corridas con estado `success`.
Error hoy
0
Fallos locales, HTTP o timeout.
Skipped hoy
0
Ventanas omitidas por cache.
Top items
72
Items recibidos en la ultima corrida de Top.
Duplicados
7
Ultimo `deleted_count` reportado.
Estado por tarea
Ultimo estado conocido de cada proceso principal.
Noticias Top
obtenerNoticiasTop
Noticias top actualizadas correctamente.
| Ultima ejecucion | 2026-04-07 13:32:45 |
| Ultimo success | 2026-04-07 13:32:45 |
| HTTP | 200 |
| Conteo | 72 |
Busqueda Grok
obtenerNoticiasGrok
Noticias obtenidas de Grok correctamente.
| Ultima ejecucion | 2026-04-07 12:42:49 |
| Ultimo success | 2026-04-07 12:42:49 |
| HTTP | 200 |
| Conteo | 12 |
Noticias Similares
eliminacionNoticiasRepetidas
Noticias similares eliminadas correctamente.
| Ultima ejecucion | 2026-04-07 12:43:23 |
| Ultimo success | 2026-04-07 12:43:23 |
| HTTP | 200 |
| Conteo | 7 |
Ejecuciones recientes
Tabla filtrable para revisar actividad, errores y ventanas omitidas.
| Fecha | Tarea | Schedule | Estado | HTTP | Items | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 13:32:45 | obtenerNoticiasTop | 24h | success | 200 | 72 | |
| 2026-04-07 13:30:04 | purgeOldTaskExecutionLogs | 24h | success | N/D | 0 | |
| 2026-04-07 12:43:23 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-07 12:42:49 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 12 | |
| 2026-04-07 11:33:27 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 9 | |
| 2026-04-07 11:32:57 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 12 | |
| 2026-04-07 10:23:34 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-07 10:22:57 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-07 09:12:40 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 3 | |
| 2026-04-07 09:12:06 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-07 08:30:03 | 6h_window | 6h | success | N/D | N/D | |
| 2026-04-07 08:03:40 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-07 08:02:49 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-07 06:53:04 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-07 06:52:24 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-07 05:42:52 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-07 05:42:07 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 20 | |
| 2026-04-07 04:32:45 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-07 04:32:14 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-07 03:32:59 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-07 03:32:24 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-07 02:23:00 | 6h_window | 6h | success | N/D | N/D | |
| 2026-04-07 02:22:54 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-07 02:22:14 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-07 01:13:11 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-07 01:12:37 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-07 00:02:51 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-07 00:02:17 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-06 23:03:12 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-06 23:02:41 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-06 21:52:59 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-06 21:52:27 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-06 20:52:48 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 4 | |
| 2026-04-06 20:52:20 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-06 20:20:02 | 6h_window | 6h | success | N/D | N/D | |
| 2026-04-06 19:53:31 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 11 | |
| 2026-04-06 19:52:41 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-06 18:52:39 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 2 | |
| 2026-04-06 18:52:24 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-06 17:41:58 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-06 17:41:40 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-06 16:42:55 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-06 16:42:19 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-06 15:42:45 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 4 | |
| 2026-04-06 15:42:23 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-06 14:42:28 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-06 14:42:00 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-06 14:20:02 | 6h_window | 6h | success | N/D | N/D | |
| 2026-04-06 13:42:53 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-06 13:42:19 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-06 13:31:42 | obtenerNoticiasTop | 24h | success | 200 | 72 | |
| 2026-04-06 13:30:02 | purgeOldTaskExecutionLogs | 24h | success | N/D | 0 | |
| 2026-04-06 12:42:29 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 4 | |
| 2026-04-06 12:41:58 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-06 11:32:52 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-06 11:32:25 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 3 | |
| 2026-04-06 10:32:00 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 1 | |
| 2026-04-06 10:31:40 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-06 09:32:29 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 2 | |
| 2026-04-06 09:31:59 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 2 | |
| 2026-04-06 08:33:12 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-06 08:32:36 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-06 08:10:03 | 6h_window | 6h | success | N/D | N/D | |
| 2026-04-06 07:32:16 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 9 | |
| 2026-04-06 07:31:40 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 2 | |
| 2026-04-06 06:33:00 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-06 06:32:26 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 20 | |
| 2026-04-06 05:33:03 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-06 05:32:38 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 7 | |
| 2026-04-06 04:32:55 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 4 | |
| 2026-04-06 04:32:23 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-06 03:32:31 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 2 | |
| 2026-04-06 03:32:05 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 4 | |
| 2026-04-06 02:22:43 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 2 | |
| 2026-04-06 02:22:23 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-06 02:10:02 | 6h_window | 6h | success | N/D | N/D | |
| 2026-04-06 01:12:13 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-06 01:11:51 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 1 | |
| 2026-04-06 00:02:50 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 1 | |
| 2026-04-06 00:02:28 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-05 23:01:57 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-05 23:01:40 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-05 22:01:52 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-05 22:01:39 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-05 21:03:08 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 3 | |
| 2026-04-05 21:02:30 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 8 | |
| 2026-04-05 20:02:11 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 1 | |
| 2026-04-05 20:02:11 | 6h_window | 6h | success | N/D | N/D | |
| 2026-04-05 20:01:57 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 1 | |
| 2026-04-05 19:02:42 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 1 | |
| 2026-04-05 19:02:22 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 1 | |
| 2026-04-05 17:52:37 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 2 | |
| 2026-04-05 17:52:20 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-05 16:52:25 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 4 | |
| 2026-04-05 16:52:14 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 6 | |
| 2026-04-05 15:52:42 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 5 | |
| 2026-04-05 15:52:20 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 10 | |
| 2026-04-05 14:52:01 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 9 | |
| 2026-04-05 14:51:39 | obtenerNoticiasGrok | 1h | success | 200 | 0 | |
| 2026-04-05 13:53:06 | eliminacionNoticiasRepetidas | 1h | success | 200 | 4 |
Ultimas noticias top
Vista compacta de `response_body` para revisar resultado util, no solo logs.
| Titulo | Tag | Calificacion | Fuente |
|---|---|---|---|
| Guerra EE.UU.-Irán: Trump da plazo para abrir Ormuz o atacará infraestructura | N/D | 9.8/10 | N/D |
| Trump da 48 horas a Irán para acuerdo o abrir Estrecho de Ormuz ante tensiones bélicas | N/D | 9.7/10 | N/D |
| Israel ataca South Pars, mayor planta gasífera de Irán | N/D | 9.6/10 | N/D |
| Trump da 48 horas a Irán para acuerdo sobre Ormuz o 'desatará el infierno' | N/D | 9.6/10 | N/D |
| ADN confirma restos de hijo de Ceci Flores, madre buscadora | N/D | 9.6/10 | N/D |